控制器

流程圖

技術參數
| 名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Benchmark S20/40/60 | Benchmark S20/40/60UF | Benchmark S20/40/60UV | Benchmark S20/40/60UVF |
| 純水產量* | 20/40/60 L/Hour | |||
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
|
熱原(內毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透純水指標 | ||||
| 離子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜時) | |||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:385×500×650mm;重量:約25~29Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統配置 | 主機(含1套純化柱+60L機型內置1.8L壓力平衡水箱,S20/40含內置12L潔凈水箱,含液位顯示)+附件包 | |||
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響